Gaszugfedern in Standard und V2A/V4A
Ausführung Standard / Stahl
| Typ | Hub in mm | Standardlänge | Ø Kolben | Ø Zylinder | Ausschubkraft | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 04-15 | 10-200 | 2x Hub + 63 | 4 mm | 15 mm | 20-320 N | 22 % |
| Z 06-19 | 30-300 | 2x Hub + 100 | 6 mm | 19 mm | 30 - 330 N | 10 % |
| Z 10-28 | 20-600 | 2x Hub + 100 | 10 mm | 28 mm | 150 - 1200 N | 20 % |
| Z 10-40 | 10-590 | 2x Hub + 150 | 10 mm | 40 mm | 200 - 2000 N | 40 % |
| Z 28-40 | 50-700 | 2,5 x Hub + 125 | 28 mm | 40 mm | 500 - 5000 N | 40 % |
Senden Sie uns Ihre Anforderung direkt per Mail : Anfrage Gasfeder
Ausführung in V2A
| Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft | Progression |
|---|---|---|---|---|
| Z 06-19 V2 | 6 mm | 19 mm | 30 - 330 N | 10 % |
| Z 10-28 V2 | 10 mm | 28 mm | 150 - 1200 N | 20 % |
| Z 10-40 V2 | 10 mm | 40 mm | 200 - 2000 N | 40 % |
| Z 28-40 V2 | 28 mm | 40 mm | 500 - 5000 N | 40 % |
Ausführunge in V4A
| Typ | Ø Kolbenstange | Ø Zylinderrohr | Ausschubkraft | Progression |
|---|---|---|---|---|
| Z 06-19 V4 | 6 mm | 19 mm | 30 - 330 N | 10 % |
| Z 10-28 V4 | 10 mm | 28 mm | 150 - 1200 N | 20 % |
| Z 10-40 V4 | 10 mm | 40 mm | 200 - 2000 N | 40 % |
| Z 28-40 V4 | 28 mm | 40 mm | 500 - 5000 N | 40 % |
Senden Sie uns Ihre Anforderung direkt per Mail : Anfrage Gasfeder
Weitere Details entnehmen Sie bitte unsere downloadbaren Katalogen / PDF - Format
Sie haben Fragen ?
oder per Mail an